﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“西米CC” 的评论</title>
	<atom:link href="http://ximicc.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ximicc.com</link>
	<description>WordPress博客建站资源 - DIV+CSS技术视频教程</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 08:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>G字头老大 关于 当前形式下网站建设的若干注意事项 的评论</title>
		<link>http://ximicc.com/css-tutorial/web-tips/comment-page-1/#comment-1893</link>
		<dc:creator>G字头老大</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ximicc.com/wordpress-plugin/%e5%bd%93%e5%89%8d%e5%bd%a2%e5%bc%8f%e4%b8%8b%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%bb%ba%e8%ae%be%e7%9a%84%e8%8b%a5%e5%b9%b2%e6%b3%a8%e6%84%8f%e4%ba%8b%e9%a1%b9/#comment-1893</guid>
		<description>好一篇文章！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好一篇文章！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>G字头老大 关于 如何让自己的网站脱颖而出 的评论</title>
		<link>http://ximicc.com/css-tutorial/seo-sites/comment-page-1/#comment-1891</link>
		<dc:creator>G字头老大</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ximicc.com/wordpress-plugin/%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%ae%a9%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%84%b1%e9%a2%96%e8%80%8c%e5%87%ba/#comment-1891</guid>
		<description>受益匪浅！谢谢站长@</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>受益匪浅！谢谢站长@</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>simliu 关于 CSS实例教程：复合型CSS条状图表（下） 的评论</title>
		<link>http://ximicc.com/css-tutorial/css-for-bar-graphs-2/comment-page-1/#comment-1759</link>
		<dc:creator>simliu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ximicc.com/?p=125#comment-1759</guid>
		<description>很久没有过来看看,博主了,拜一个迟到的晚年吧,继续努力加油,相信自己是最棒的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很久没有过来看看,博主了,拜一个迟到的晚年吧,继续努力加油,相信自己是最棒的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LETCG 关于 CSS实例教程：复合型CSS条状图表（下） 的评论</title>
		<link>http://ximicc.com/css-tutorial/css-for-bar-graphs-2/comment-page-1/#comment-1653</link>
		<dc:creator>LETCG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ximicc.com/?p=125#comment-1653</guid>
		<description>博客写的不错啊 继续加油啊 把自己的模板弄好点 会有很多人来看你了啊 O(∩_∩)O哈哈~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博客写的不错啊 继续加油啊 把自己的模板弄好点 会有很多人来看你了啊 O(∩_∩)O哈哈~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tandberg 关于 CSS实例教程：复合型CSS条状图表（下） 的评论</title>
		<link>http://ximicc.com/css-tutorial/css-for-bar-graphs-2/comment-page-1/#comment-1287</link>
		<dc:creator>tandberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ximicc.com/?p=125#comment-1287</guid>
		<description>博主高手，学习了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主高手，学习了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>polycom 关于 CSS实例教程：复合型CSS条状图表（下） 的评论</title>
		<link>http://ximicc.com/css-tutorial/css-for-bar-graphs-2/comment-page-1/#comment-1278</link>
		<dc:creator>polycom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ximicc.com/?p=125#comment-1278</guid>
		<description>学习了,高手,新年快乐!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了,高手,新年快乐!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 CSS实例教程：复合型CSS条状图表（下） 的评论</title>
		<link>http://ximicc.com/css-tutorial/css-for-bar-graphs-2/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ximicc.com/?p=125#comment-159</guid>
		<description>看看这个主题如何...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看看这个主题如何&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
